

| ALLOY/TEMP | SIZE(FT) | SIZE(IN) | SIZE(MM) |
| 3003 H22/24 | .0525*4*8 | .063×48×96 | 1.6×1219×2438 |
| 3003 H22/24 | .525*4*10 | .063×48×120 | 1.6×1219×3048 |
| 3003 H22/24 | .02*4*10 | .250×48×120 | 6.35×1219×3048 |
| 3003 H22/24 | .01*4*8 | .125×48×96 | 3.175×1219×2438 |
| 3003 H22/24 | .02*4*16 | .250×48×192 | 6.35×1219×4876 |
Features of Aluminum Checker Plate (Aluminium chequer plate,Aluminum checkered plate)
Pattern of Aluminum Checker Plate (Aluminum chequer plate,Aluminium checkered plate)

Applications of Aluminum Checker Plate (Aluminum chequer plate,Aluminium checkered plate)


Packaging of Aluminium Checker Plate (Aluminium chequer plate,Aluminum checkered plate)
Video
About usCopyright Henan Mintai Al. Industrial Co., Ltd. all rights reserved. Site Index Product Index